MEDIDAS DE DISPERSION.
(Mi-X) | Fi(Mi-X) | (Mi-X)2 | Fi(Mi-X)2 |
30.54 | 152.7 | 932.69 | 4663.45 |
22.54 | 428.26 | 508.05 | 9652.95 |
14.54 | 145.4 | 211.41 | 2114.1 |
6.54 | 137.34 | 42.77 | 898.17 |
1.46 | 24.82 | 2.13 | 36.21 |
9.46 | 85.14 | 89.49 | 805.41 |
17.46 | 209.52 | 304.85 | 3658.2 |
25.46 | 152.76 | 648.21 | 3889.26 |
33.46 | 267.68 | 1119.57 | 8956.56 |
41.46 | 124.38 | 1718.93 | 5156.79 |
1728 | 39831.1 |
VARIANZA.
Corresponde al valor promedio de cada una de las frecuencias en funcion de las marcas de clase y su media al cuadrado.
σ2=åFi(Mi-X)2 / N
Ejemplo:
DM=åFi(Mi-X) / N
DM=1728 / 110
DM=15.70
σ2=åFi(Mi-X)2 / N
σ2=39831.10 / 110
σ2=362.10
DESVIACION TIPICA O ESTANDAR.
Corresponde al valor promedio de la raiz cuadrada de la varianza.
σ=ÖåFi(Mi-X)2 / N
Ejemplo:
σ=Ö362.10
σ=Ö19.02
No hay comentarios:
Publicar un comentario