Al presentar los datos organizados en una tabla de frecuencia simple podemos interpretar la informacion a traves de una distribucion frecuencial lo que nos permite conocer y entender el comportamiento de cada uno de nuestros datos agrupados.
Frecuencia relativa: Porcion con la cual trabaja cada uno de los intervalos respecto a mi total de datos.
N.I. | Intervalos | F.S. | F.R. | F.R.% | Mi | L.R.C. | F.A. | |||||
1 | 6.2-6.6 | 3 | 0.1 | 10% | 6.4 | 6.15-6.65 | 3 | |||||
2 | 6.7-7.1 | 13 | 0.43 | 43% | 6.9 | 6.65-7.15 | 16 | |||||
3 | 7.2-7.6 | 5 | 0.16 | 16% | 7.4 | 7.15-7.65 | 21 | |||||
4 | 7.7-8.1 | 7 | 0.23 | 23% | 7.9 | 7.65-8.15 | 28 | |||||
5 | 8.2-8.6 | 0 | 0% | 8.4 | 8.15-8.65 | 28 | ||||||
6 | 8.7-9.1 | 2 | 0.06 | 6% | 8.9 | 8.65-9.15 | 30 | |||||
30 | 0.98 | 98% | ||||||||||
N.I. / Sumatoria | Intervalos 6.2+6.6/2= | 6.2-.05; 6.6+6.7/2; 9.1+.05 |
Al 1º FS se le suma el 2º y el resultado se le suma el que le sigue y asi sucesivamente |
Marca de clase: Marca por la mitad a cada una de las clases o intervalos.
Limites reales de clase: Consideran a la totalidad de los datos existentes o que se pudiesen presentar.
Se promedia el limite superior del intervalo mas el limite inferior del intervalo siguiente, bajo 2 condiciones:
- Para obtener el limite real inferior del primer intervalo al limite simple se le resta la mitad de la variacion.
- Para obtener el limite real superior del ultimo intervalo al limite simple se le suma la mitad de la variacion.
Frecuencia acumulada: Corresponde a la cantidad de datos que se manejan hasta cada intervalo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario