Desviacion media para datos agrupados.
DM=åFi(Mi-X) / N
DM-desviacion media.
å-sumatoria.
Fi-frecuencia simple.
Mi-marca de clase.
X-media.
N-total de datos.
Ejemplo:
Intervalos | Fi | Mi | FiMi | (Mi-X) | Fi(Mi-X) |
Oct-20 | 5 | 15 | 75 | 44.35 | 221.75 |
20-30 | 12 | 25 | 300 | 34.35 | 412.2 |
30-40 | 22 | 35 | 770 | 24.35 | 535.7 |
40-50 | 27 | 45 | 1215 | 14.35 | 387.45 |
50-60 | 36 | 55 | 1980 | 4.35 | 156.6 |
60-70 | 30 | 65 | 1950 | 5.65 | 169.5 |
70-80 | 33 | 75 | 2475 | 15.65 | 516.45 |
80-90 | 22 | 85 | 1870 | 25.65 | 564.3 |
90-100 | 13 | 95 | 1235 | 35.65 | 463.45 |
200 | 11870 | 3427.4 |
X=åFiMi / N
X=11870 / 200
X=5935
DM= åFi(Mi-X) / N
DM=3427.4 / 200
DM=17.13
No hay comentarios:
Publicar un comentario